Rimi
-50%
Sūdytas sviestas DŽIUGAS, 81 %, 170 g
170 g · 9.35 €/kg
1.59€
3.19 €
Saved pages
Prices and spending
Lithuania in data
About the site
Nothing found. Try another word.
Offers published by Maxima, Rimi, Iki, Lidl, Norfa and Aibė, gathered into one list.
1261offers listed 5retail chains
| Staple | Iki | Lidl | Maxima | Norfa | Rimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamsi duona €/kg | — | — | — | — | 1.19 € · 430 g Cheapest 2.77 €/kg reg. 1.70 €/kg |
| Batonas €/kg | — | — | — | 0.73 € · 600 g Cheapest 1.22 €/kg reg. 1.02 €/kg | 1.39 € · 300 g 4.63 €/kg reg. 1.81 €/kg |
| Kvietiniai miltai €/kg | — | — | 1.15 € · 2 kg With a loyalty card Cheapest 0.58 €/kg reg. 0.68 €/kg | — | — |
| Makaronai €/kg | — | — | 2.19 € · 1 kg With a loyalty card 2.19 €/kg reg. 0.79 €/kg | 0.49 € · 400 g Cheapest 1.23 €/kg reg. 0.85 €/kg | 2.79 € · 400 g 6.98 €/kg reg. 0.77 €/kg |
| Ryžiai €/kg | — | — | 0.99 € · 400 g With a loyalty card Cheapest 2.48 €/kg reg. 1.16 €/kg | — | — |
| Pienas €/l | — | — | — | 0.85 € · 1 l Cheapest 0.85 €/l reg. 0.67 €/l | 2.49 € · 2 l 1.25 €/l reg. 0.99 €/l |
| Fermentinis sūris €/kg | — | — | 13.99 € · 1 kg With a loyalty card 13.99 €/kg reg. 6.00 €/kg | 5.69 € · 1 kg Cheapest 5.69 €/kg reg. 5.54 €/kg | 2.19 € · 200 g 10.95 €/kg reg. 5.90 €/kg |
| Kefyras €/kg | — | — | — | 1.15 € · 900 g Cheapest 1.28 €/kg reg. 0.96 €/kg | 1.35 € · 900 g 1.50 €/kg reg. 1.42 €/kg |
| Grietinė €/kg | — | — | 1.59 € · 400 g With a loyalty card Cheapest 3.98 €/kg reg. 4.16 €/kg | 3.18 € · 800 g 3.98 €/kg reg. 3.28 €/kg | 2.29 € · 350 g 6.54 €/kg reg. 5.49 €/kg |
| Sviestas €/kg | 4.59 € · 500 g With a loyalty card 9.18 €/kg reg. 9.54 €/kg | — | — | 1.29 € · 200 g Cheapest 6.45 €/kg reg. 5.91 €/kg | 1.59 € · 170 g 9.35 €/kg reg. 8.49 €/kg |
| Virtos dešrelės €/kg | — | — | — | 4.39 € · 1 kg Cheapest 4.39 €/kg reg. 2.30 €/kg | 2.55 € · 430 g 5.93 €/kg reg. 6.50 €/kg |
Unit prices are computed from the package size stated in the offer title; offers whose title states no single size (or a range) are left out of the comparison. The "reg." figure is the chain's regular, non-promotional price for that staple from produktukainos.lt (ŽŪDC), period 2026-11-02.
The largest discounts by product group.
Rimi
-50%
Rimi
-45%
Iki
-41%
Lidl
-40%
Iki
-52%
Rimi
-49%
Iki
-49%
Iki
-47%
Rimi
-53%
Iki
-42%
Rimi
-42%
Rimi
-41%
Lidl
-52%
Lidl
-48%
Maxima
-40%
Maxima
-40%
Rimi
-46%
Iki
-46%
Rimi
-40%
Norfa
-36%
Maxima
-70%
Norfa
-54%
Iki
-52%
Iki
-50%
Norfa
-50%
Norfa
-50%
Iki
-48%
Iki
-48%
Iki
-50%
Norfa
-46%
Norfa
-45%
Norfa
-45%
Norfa
-50%
Iki
-50%
Iki
-40%
Iki
-40%
Norfa
-45%
Rimi
-43%
Iki
-40%
Rimi
-35%
Iki
-47%
Iki
-45%
Norfa
-45%
Iki
-44%
Iki
-64%
Norfa
-60%
Norfa
-60%
Iki
-59%
Lidl
-11%
Lidl
-10%
Maxima
-66%
Iki
-64%
Iki
-62%
Iki
-56%