Rimi
-50%
Sūdytas sviestas DŽIUGAS, 81 %, 170 g
170 g · 9,35 €/kg
1,59€
3,19 €
Išsaugoti puslapiai
Kainos ir vartojimas
Lietuvos duomenys
Apie svetainę
Nieko nerasta. Pabandykite kitą žodį.
Maximos, Rimi, Iki, Lidl, Norfos ir Aibės skelbiamos akcijos, surinktos į vieną sąrašą.
1261akcija sąraše 5prekybos tinklai
| Prekė | Iki | Lidl | Maxima | Norfa | Rimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamsi duona €/kg | — | — | — | — | 1,19 € · 430 g Pigiausia 2,77 €/kg įpr. 1,70 €/kg |
| Batonas €/kg | — | — | — | 0,73 € · 600 g Pigiausia 1,22 €/kg įpr. 1,02 €/kg | 1,39 € · 300 g 4,63 €/kg įpr. 1,81 €/kg |
| Kvietiniai miltai €/kg | — | — | 1,15 € · 2 kg Su lojalumo kortele Pigiausia 0,58 €/kg įpr. 0,68 €/kg | — | — |
| Makaronai €/kg | — | — | 2,19 € · 1 kg Su lojalumo kortele 2,19 €/kg įpr. 0,79 €/kg | 0,49 € · 400 g Pigiausia 1,23 €/kg įpr. 0,85 €/kg | 2,79 € · 400 g 6,98 €/kg įpr. 0,77 €/kg |
| Ryžiai €/kg | — | — | 0,99 € · 400 g Su lojalumo kortele Pigiausia 2,48 €/kg įpr. 1,16 €/kg | — | — |
| Pienas €/l | — | — | — | 0,85 € · 1 l Pigiausia 0,85 €/l įpr. 0,67 €/l | 2,49 € · 2 l 1,25 €/l įpr. 0,99 €/l |
| Fermentinis sūris €/kg | — | — | 13,99 € · 1 kg Su lojalumo kortele 13,99 €/kg įpr. 6,00 €/kg | 5,69 € · 1 kg Pigiausia 5,69 €/kg įpr. 5,54 €/kg | 2,19 € · 200 g 10,95 €/kg įpr. 5,90 €/kg |
| Kefyras €/kg | — | — | — | 1,15 € · 900 g Pigiausia 1,28 €/kg įpr. 0,96 €/kg | 1,35 € · 900 g 1,50 €/kg įpr. 1,42 €/kg |
| Grietinė €/kg | — | — | 1,59 € · 400 g Su lojalumo kortele Pigiausia 3,98 €/kg įpr. 4,16 €/kg | 3,18 € · 800 g 3,98 €/kg įpr. 3,28 €/kg | 2,29 € · 350 g 6,54 €/kg įpr. 5,49 €/kg |
| Sviestas €/kg | 4,59 € · 500 g Su lojalumo kortele 9,18 €/kg įpr. 9,54 €/kg | — | — | 1,29 € · 200 g Pigiausia 6,45 €/kg įpr. 5,91 €/kg | 1,59 € · 170 g 9,35 €/kg įpr. 8,49 €/kg |
| Virtos dešrelės €/kg | — | — | — | 4,39 € · 1 kg Pigiausia 4,39 €/kg įpr. 2,30 €/kg | 2,55 € · 430 g 5,93 €/kg įpr. 6,50 €/kg |
Kainos už matavimo vienetą apskaičiuotos pagal akcijos pavadinime nurodytą pakuotės dydį; akcijos, kurių pavadinime dydis nenurodytas arba nurodytas intervalas, į palyginimą neįtraukiamos. „įpr.“ — tinklo įprasta (ne akcinė) tos prekės kaina iš produktukainos.lt (ŽŪDC), 2026-11-02 laikotarpis.
Didžiausios nuolaidos pagal prekių grupes.
Rimi
-50%
Rimi
-45%
Iki
-41%
Lidl
-40%
Iki
-52%
Rimi
-49%
Iki
-49%
Iki
-47%
Rimi
-53%
Iki
-42%
Rimi
-42%
Rimi
-41%
Lidl
-52%
Lidl
-48%
Maxima
-40%
Maxima
-40%
Rimi
-46%
Iki
-46%
Rimi
-40%
Norfa
-36%
Maxima
-70%
Norfa
-54%
Iki
-52%
Iki
-50%
Norfa
-50%
Norfa
-50%
Iki
-48%
Iki
-48%
Iki
-50%
Norfa
-46%
Norfa
-45%
Norfa
-45%
Norfa
-50%
Iki
-50%
Iki
-40%
Iki
-40%
Norfa
-45%
Rimi
-43%
Iki
-40%
Rimi
-35%
Iki
-47%
Iki
-45%
Norfa
-45%
Iki
-44%
Iki
-64%
Norfa
-60%
Norfa
-60%
Iki
-59%
Lidl
-11%
Lidl
-10%
Maxima
-66%
Iki
-64%
Iki
-62%
Iki
-56%