Profesijos: ko ieško darbdaviai
Kokių darbuotojų darbdaviai ieško per Užimtumo tarnybą ir kokį atlyginimą siūlo. Skaičiuojame Užimtumo tarnyboje registruotus skelbimus per paskutinius 12 pilnų mėnesių — pagal profesijų grupes ir savivaldybes. Skaičiai iš atvirų Užimtumo tarnybos duomenų, su datomis.
Naujausias skelbimas duomenų rinkinyje: 2026-07-08. pasenę Užimtumo tarnybos atvirų duomenų rinkinys po šios datos neatnaujintas — skaičiai rodo padėtį iki jos.
2025-07–2026-06: 127 988 skelbimų
prieš metus — 129 918
| Profesijų grupė | Kodas | Skelbimai, 12 mėn. |
Pokytis per metus
Pokytis per metus lygina skelbimų skaičių per paskutinius 12 pilnų mėnesių (2025-07–2026-06) su 12 mėnesių prieš tai (2024-07–2025-06). „+16,5 %“ reiškia, kad skelbimų buvo 16,5 % daugiau nei metais anksčiau; „−32,8 %“ — trečdaliu mažiau. Rodoma tik tada, kai abiem laikotarpiais buvo bent 20 skelbimų, kad keli skelbimai nevirstų šimtais procentų. Tai skelbimų skaičiaus pokytis, ne atlyginimo. |
Siūloma nuo, mediana | Siūloma iki, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Valytojas | 9112 | 15 179 | −4,8 % | 910 € | 947 € |
| Pardavėjas | 5223 | 5 130 | −1,5 % | 1 201 € | 1 300 € |
| Virėjas | 5120 | 4 355 | +9,5 % | 1 400 € | 1 480 € |
| Pagalbinis įvairių darbų darbininkas | 9622 | 4 116 | +5,2 % | 1 300 € | 1 403 € |
| Sunkvežimio vairuotojas | 8332 | 3 432 | +19,0 % | 2 000 € | 2 155 € |
| Vairuotojas ekspeditorius | 8322 | 2 787 | −5,9 % | 1 800 € | 1 932 € |
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | 9412 | 2 742 | +9,5 % | 1 167 € | 1 184 € |
| Sandėlininkas | 4321 | 2 397 | −2,4 % | 1 455 € | 1 674 € |
| Automobilių šaltkalvis | 7231 | 2 369 | −4,2 % | 1 800 € | 2 059 € |
| Kiemsargis | 9613 | 2 228 | +16,5 % | 1 038 € | 1 038 € |
| Pagalbinis apdirbimo pramonės darbininkas | 9329 | 2 039 | +38,1 % | 1 248 € | 1 500 € |
| Pardavimo vadybininkas | 2431 | 1 742 | −32,8 % | 1 680 € | 2 000 € |
| Individualios priežiūros darbuotojas | 3412 | 1 731 | +29,3 % | 1 382 € | 1 428 € |
| Elektrikas | 7411 | 1 597 | +37,2 % | 2 000 € | 2 200 € |
| Administratorius | 3343 | 1 593 | −16,2 % | 1 500 € | 1 747 € |
| Krautuvo vairuotojas | 8344 | 1 458 | +18,6 % | 1 615 € | 1 800 € |
| Kiti kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 7119 | 1 409 | −1,3 % | 1 744 € | 1 950 € |
| Suvirintojas | 7212 | 1 365 | −6,1 % | 2 000 € | 2 400 € |
| Santechnikas | 7126 | 1 332 | +17,7 % | 1 872 € | 2 300 € |
| Kepėjas | 7512 | 1 264 | −1,3 % | 1 313 € | 1 500 € |
| Krovikas | 9333 | 1 224 | +0,7 % | 1 360 € | 1 478 € |
| Prekybos salės darbuotojas | 9334 | 1 209 | −28,9 % | 1 300 € | 1 455 € |
| Siuvėjas | 7531 | 1 209 | −0,7 % | 1 173 € | 1 500 € |
| Padavėjas | 5131 | 1 201 | −0,2 % | 1 200 € | 1 200 € |
| Apdailos montuotojas | 7131 | 1 181 | +16,1 % | 1 750 € | 2 000 € |
| Parduotuvės kasininkas | 5230 | 1 131 | −39,1 % | 1 183 € | 1 270 € |
| Stalius | 7115 | 1 127 | +1,1 % | 1 585 € | 2 000 € |
| Apsaugos darbuotojas | 5414 | 1 104 | +0,1 % | 1 160 € | 1 250 € |
| Slaugytojo padėjėjas | 5321 | 1 036 | +2,3 % | 1 339 € | 1 339 € |
| Pakuotojas (rankomis) | 9321 | 1 035 | −9,1 % | 1 231 € | 1 380 € |
| Žemės ūkio mašinų mašinistas | 8341 | 980 | +23,1 % | 1 634 € | 1 850 € |
| Šaltkalvis | 7222 | 971 | −0,9 % | 1 700 € | 1 850 € |
| Metalo apdirbimo staklių derintojas operatorius | 7223 | 968 | +1,1 % | 1 732 € | 2 050 € |
| Remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas | 7233 | 950 | +36,9 % | 1 800 € | 2 222 € |
| Mėsininkas | 7511 | 937 | −6,3 % | 1 266 € | 1 510 € |
| Ekskavatoriaus mašinistas | 8342 | 896 | +16,5 % | 1 995 € | 2 078 € |
| Apskaitos specialistas (buhalteris) | 2411 | 869 | −1,8 % | 1 800 € | 2 000 € |
| Socialinis darbuotojas | 2635 | 805 | +11,2 % | 1 800 € | 1 893 € |
| Elektromonteris | 7412 | 792 | +34,2 % | 2 000 € | 2 400 € |
| Degalinės operatorius | 5245 | 785 | −24,7 % | 1 400 € | 1 500 € |
| Medienos apdirbimo staklių derintojas operatorius | 7523 | 713 | +12,1 % | 1 500 € | 1 845 € |
| Pagalbinis pastatų statybos darbininkas | 9313 | 707 | +10,8 % | 1 390 € | 1 500 € |
| Maisto produktų fasuotojas (svėrėjas, pakuotojas) | 7515 | 702 | +25,8 % | 1 218 € | 1 330 € |
| Maisto produktų gamybos technologinės linijos operatorius | 8160 | 680 | +32,0 % | 1 523 € | 1 745 € |
| Apskaitininkas | 4311 | 675 | −36,1 % | 1 440 € | 1 500 € |
| Kiti kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 9629 | 673 | +9,4 % | 1 230 € | 1 315 € |
| Barmenas | 5132 | 671 | −11,1 % | 1 200 € | 1 209 € |
| Medinių gaminių surinkėjas | 8219 | 670 | +29,8 % | 1 478 € | 1 800 € |
| Greitojo maisto ruošimo darbuotojas | 9411 | 642 | +16,5 % | 1 300 € | 1 400 € |
| Mokytojo padėjėjas | 5312 | 638 | +7,4 % | 1 143 € | 1 159 € |
| Logopedas | 2352 | 624 | +0,6 % | 1 971 € | 2 100 € |
| Baldžius | 7522 | 616 | +18,2 % | 1 600 € | 1 960 € |
| Nedidelių pastatų statytojas | 7111 | 615 | +32,8 % | 1 700 € | 2 000 € |
| Ūkvedys | 5151 | 612 | −9,6 % | 1 477 € | 1 600 € |
| Bendrųjų statybos darbų vadovas | 1323 | 599 | +22,0 % | 2 938 € | 3 000 € |
| Pagalbinis inžinerinių statinių statybos darbininkas | 9312 | 583 | +36,5 % | 1 400 € | 1 500 € |
| Pagalbinis gyvulininkystės ūkio darbininkas | 9212 | 571 | +39,6 % | 1 300 € | 1 344 € |
| Betonuotojas | 7114 | 562 | −9,2 % | 1 800 € | 2 400 € |
| Konstruktorius | 2144 | 546 | +24,1 % | 2 334 € | 2 806 € |
| Lopšelio-darželio auklėtojas | 2342 | 506 | −22,2 % | 1 971 € | 2 250 € |
| Gamybos (padalinio) meistras | 3122 | 480 | +23,7 % | 1 870 € | 2 150 € |
| Komplektuotojas | 7318 | 461 | +20,1 % | 1 200 € | 1 455 € |
| Namų valytojas | 9111 | 451 | −31,8 % | 847 € | 847 € |
| Autobuso vairuotojas | 8331 | 427 | +12,7 % | 1 700 € | 1 849 € |
| Elektros inžinierius | 2151 | 418 | +44,6 % | 2 500 € | 2 856 € |
| Verslo paslaugų vadybininkas | 3339 | 416 | −19,8 % | 1 749 € | 2 034 € |
| Grindinio klojėjas | 7122 | 414 | +15,3 % | 1 800 € | 1 925 € |
| Psichologas | 2634 | 394 | −6,6 % | 2 117 € | 2 142 € |
| Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatorius | 8142 | 388 | +26,8 % | 1 566 € | 1 872 € |
| Gamybos (padalinio) vadovas | 1321 | 381 | −25,1 % | 2 100 € | 2 500 € |
| Automatikos inžinierius | 2149 | 380 | +38,2 % | 2 500 € | 2 975 € |
| Metalinių konstrukcijų montuotojas | 7214 | 379 | +3,8 % | 2 000 € | 2 471 € |
| Medienos apdirbimo įrenginio operatorius | 8172 | 365 | +21,7 % | 1 494 € | 1 751 € |
| Medienos apdirbėjas | 7521 | 360 | +14,3 % | 1 280 € | 1 428 € |
| Elektrinių komponentų surinkėjas | 8212 | 357 | +33,2 % | 1 192 € | 1 409 € |
| Personalo specialistas (vadybininkas) | 2423 | 348 | −13,4 % | 1 688 € | 2 100 € |
| Mechanikos technikas | 3115 | 346 | 0,0 % | 2 000 € | 2 300 € |
| Gamybos inžinierius | 2141 | 335 | +6,3 % | 2 150 € | 2 550 € |
| Statybos inžinierius | 2142 | 329 | +1,5 % | 2 453 € | 2 890 € |
| Elektrotechnikas | 3113 | 323 | +15,4 % | 2 050 € | 2 500 € |
| Kineziterapeutas | 2264 | 322 | −16,1 % | 1 791 € | 1 800 € |
| Krano operatorius, kranininkas | 8343 | 314 | −14,0 % | 1 800 € | 2 266 € |
| Projekto vadovas | 2422 | 309 | −17,8 % | 1 850 € | 2 250 € |
| Pardavimo agentas (vadybininkas) | 3322 | 296 | −31,5 % | 1 550 € | 2 000 € |
| Socialinis pedagogas | 2359 | 287 | −4,7 % | 1 697 € | 1 748 € |
| Pakavimo įrangos operatorius | 8183 | 281 | +11,5 % | 1 455 € | 1 728 € |
| Pirkimo agentas (vadybininkas) | 3323 | 280 | +0,7 % | 2 266 € | 2 750 € |
| Transporto priemonių dažytojas | 7132 | 274 | −19,4 % | 1 800 € | 1 870 € |
| Produktų kokybės kontrolierius | 7543 | 262 | +31,7 % | 1 400 € | 1 650 € |
| Paštininkas | 4412 | 259 | −20,1 % | 1 180 € | 1 200 € |
| Darbų vadovas | 1219 | 257 | +14,7 % | 2 470 € | 2 850 € |
| Pradinio ugdymo mokytojas | 2341 | 245 | +0,8 % | 2 117 € | 2 324 € |
| Mūrininkas | 7112 | 240 | 0,0 % | 1 650 € | 1 900 € |
| Apmušėjas | 7534 | 237 | −16,3 % | 1 500 € | 2 200 € |
| Fermos operatorius | 6121 | 233 | +12,6 % | 1 500 € | 1 500 € |
| Kelininkas meistras | 3123 | 233 | +39,5 % | 2 200 € | 2 500 € |
| Stogdengys (plokščiųjų ir šlaitinių stogų) | 7121 | 230 | +72,9 % | 2 000 € | 2 400 € |
| Prekybos salės vadybininkas | 5222 | 224 | −39,3 % | 1 290 € | 1 560 € |
| Masažuotojas | 5142 | 218 | −30,1 % | 1 200 € | 1 300 € |
| Katilinės operatorius | 8182 | 215 | +59,3 % | 1 500 € | 1 500 € |
| Vyriausiasis apskaitos specialistas (vyriausiasis buhalteris) | 1211 | 208 | −29,3 % | 2 500 € | 3 058 € |
| Pagalbinis augalininkystės ūkio darbininkas | 9211 | 206 | +6,2 % | 1 154 € | 1 154 € |
| Pastatų apšiltintojas | 7124 | 203 | −3,8 % | 1 700 € | 2 274 € |
| Pagalbinis apželdinimo darbininkas | 9215 | 196 | −24,3 % | 1 300 € | 1 345 € |
| Cheminio dėmių valymo valytojas | 9121 | 194 | +2,6 % | 1 155 € | 1 200 € |
| Kokybės vadybininkas | 2421 | 194 | +14,1 % | 1 652 € | 2 000 € |
| Elektroninės įrangos montuotojas | 7421 | 190 | +1,1 % | 1 700 € | 2 050 € |
| Transporto priemonių plovėjas | 9122 | 190 | −4,5 % | 1 200 € | 1 350 € |
| Auklėtojo padėjėjas | 5311 | 186 | −28,5 % | 1 200 € | 1 200 € |
| Miškininkystės specialistas | 2132 | 182 | −39,7 % | 1 760 € | 2 288 € |
| Grybų augintojas | 6113 | 172 | −10,4 % | 1 300 € | 1 355 € |
| Sukirpėjas | 7532 | 172 | +4,2 % | 1 200 € | 1 400 € |
| Ergoterapeutas | 2269 | 163 | −4,1 % | 1 690 € | 1 692 € |
| Plovimo (valymo) įrangos operatorius | 8189 | 163 | +14,0 % | 1 450 € | 1 563 € |
| Floristas | 7319 | 157 | +7,5 % | 1 200 € | 1 213 € |
| Maisto produktų ir gėrimų technologas | 2145 | 157 | −8,2 % | 1 825 € | 2 020 € |
| Skardininkas | 7213 | 152 | +17,8 % | 2 000 € | 2 228 € |
| Cheminės analizės laborantas | 8131 | 151 | −15,6 % | 1 600 € | 1 948 € |
| Svetainės administratorius | 3514 | 151 | +48,0 % | 2 500 € | 3 000 € |
| Popierinių gaminių gamybos mašinų operatorius | 8143 | 149 | +43,3 % | 1 700 € | 2 266 € |
| Susiuvėjas | 7533 | 144 | −10,0 % | 1 277 € | 1 450 € |
| Valytojas valymo ir plovimo mašinomis | 9129 | 139 | −33,8 % | 880 € | 980 € |
| Parduotuvės padalinio vadovas | 1420 | 137 | −30,8 % | 1 550 € | 1 800 € |
| Metalo šlifuotojas | 7224 | 134 | −13,5 % | 1 480 € | 1 856 € |
| Skalbimo mašinų operatorius | 8157 | 130 | +12,1 % | 1 200 € | 1 200 € |
| Popieriaus rūšiuotojas | 8171 | 129 | +11,2 % | 1 245 € | 1 450 € |
| Gydytojo odontologo padėjėjas | 3251 | 126 | +59,5 % | 1 588 € | 1 588 € |
| Automatizuotos surinkimo linijos operatorius | 3139 | 124 | +37,8 % | 1 613 € | 1 939 € |
| Statybos inžinerijos technikas | 3112 | 124 | −1,6 % | 2 000 € | 2 400 € |
| Viešbučio registratorius | 4224 | 123 | −17,4 % | 1 395 € | 1 450 € |
| Biologijos laborantas | 3141 | 122 | +64,9 % | 1 380 € | 1 450 € |
| Kiti kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai | 8159 | 122 | +134,6 % | 1 500 € | 1 800 € |
| Dispečeris | 4323 | 119 | +105,2 % | 1 708 € | 1 708 € |
| Pieno produktų gamintojas | 7513 | 119 | +3,5 % | 1 300 € | 1 307 € |
| Būrelio vadovas | 2659 | 118 | +218,9 % | 315 € | 315 € |
| Visuomenės sveikatos specialistas | 2263 | 113 | −27,6 % | 1 696 € | 1 785 € |
| Vaistininkas | 2262 | 108 | +66,2 % | 2 000 € | 2 000 € |
| Geležinkelio montuotojas | 8312 | 107 | +214,7 % | 1 588 € | 1 805 € |
| Šeimos gydytojas | 2211 | 107 | −36,3 % | 4 000 € | 4 500 € |
| Miškų ūkio darbininkas | 6210 | 104 | −11,9 % | 1 650 € | 1 674 € |
| Maisto gamybos vadovas | 1412 | 101 | +3,1 % | 1 874 € | 2 170 € |
| Betono maišyklės operatorius | 8114 | 98 | +48,5 % | 1 800 € | 2 300 € |
| Metalo dažymo mašinų operatorius | 8122 | 94 | +17,5 % | 1 600 € | 1 650 € |
| Kiosko pardavėjas | 5211 | 93 | −41,9 % | 1 154 € | 1 154 € |
| Gydomojo masažo specialistas | 3255 | 92 | +3,4 % | 1 478 € | 1 525 € |
| Profesijos mokytojas | 2320 | 92 | +15,0 % | 2 137 € | 2 335 € |
| Elektronikos inžinierius | 2152 | 91 | −16,5 % | 2 218 € | 2 953 € |
| Kiti kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai | 3359 | 91 | +49,2 % | 1 590 € | 1 600 € |
| Pardavimo (padalinio) vadovas | 1221 | 91 | −27,8 % | 2 719 € | 3 500 € |
| Draudimo agentas (vadybininkas) | 3321 | 89 | +7,2 % | 1 300 € | 1 700 € |
| Muitinės tarpininkas | 3331 | 88 | −36,2 % | 1 934 € | 2 332 € |
| Vyriausiasis virėjas (šefas) | 3434 | 88 | −32,3 % | 1 934 € | 2 000 € |
| Spausdinimo mašinų operatorius | 7322 | 87 | −19,4 % | 1 350 € | 1 570 € |
| Neformaliojo švietimo mokytojas (meninis ugdymas) | 2355 | 83 | +6,4 % | 1 365 € | 1 365 € |
| Siuvimo mašinų operatorius | 8153 | 80 | +35,6 % | 1 327 € | 1 782 € |
| Informacinių ir ryšių technologijų sistemų administratorius | 2522 | 79 | +9,7 % | 2 100 € | 2 400 € |
| Teisininkas | 2611 | 79 | +6,8 % | 2 353 € | 2 400 € |
| Gręžinių gręžimo įrangos operatorius | 8113 | 77 | +5,5 % | 2 450 € | 2 850 € |
| Pagalbinis mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkas | 9213 | 77 | −33,6 % | 1 140 € | 1 140 € |
| Sandėlio vadovas | 1324 | 77 | −54,2 % | 2 500 € | 3 000 € |
| Tekstilės dažymo mašinų operatorius | 8154 | 76 | +94,9 % | 1 248 € | 1 375 € |
| Akmens apdirbėjas | 7113 | 75 | +50,0 % | 1 400 € | 1 764 € |
| Bibliotekininkas | 2622 | 75 | +5,6 % | 1 455 € | 1 491 € |
| Chemikas | 2113 | 74 | −20,4 % | 1 700 € | 1 775 € |
| Atliekų surinkėjas | 9611 | 73 | +128,1 % | 1 245 € | 1 350 € |
| Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas | 1120 | 73 | +151,7 % | 2 300 € | 3 000 € |
| Raštinės administratorius | 3341 | 73 | +5,8 % | 1 464 € | 1 636 € |
| Vairavimo instruktorius | 5165 | 73 | −33,0 % | 1 596 € | 1 698 € |
| Geodezininkas | 2114 | 71 | −20,2 % | 2 500 € | 3 200 € |
| Pagalbinis sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkas | 9214 | 71 | −32,4 % | 1 250 € | 1 477 € |
| Naminių paukščių augintojas | 6122 | 69 | +40,8 % | 1 500 € | 1 500 € |
| Veterinarijos gydytojas | 2250 | 68 | −4,2 % | 2 034 € | 2 738 € |
| Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių montuotojas | 7127 | 67 | +3,1 % | 2 400 € | 2 500 € |
| Pastatų konstrukcijų valytojas | 7133 | 67 | +11,7 % | 1 200 € | 1 200 € |
| Tekstilės gaminių kokybės kontrolierius | 8152 | 67 | +63,4 % | 1 300 € | 1 800 € |
| Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius | 2529 | 65 | −27,0 % | 1 850 € | 1 965 € |
| Kosmetologas | 3259 | 65 | +20,4 % | 1 050 € | 1 050 € |
| Grafikos dizaineris | 2166 | 64 | −26,4 % | 1 238 € | 1 238 € |
| Dietistas | 2265 | 63 | +80,0 % | 1 715 € | 1 800 € |
| Matininkas | 2165 | 63 | +6,8 % | 2 225 € | 2 733 € |
| Architektas | 2161 | 60 | +15,4 % | 2 450 € | 2 810 € |
| Braižytojas | 3118 | 59 | +43,9 % | 1 750 € | 2 200 € |
| Neformaliojo švietimo mokytojas (muzikos mokymas) | 2354 | 59 | 0,0 % | 1 062 € | 1 107 € |
| Stiklo apdirbimo staklių derintojas operatorius | 8181 | 59 | −29,8 % | 1 724 € | 2 222 € |
| Tinkuotojas | 7123 | 59 | −28,9 % | 1 750 € | 2 000 € |
| Dekoruotojas | 7316 | 58 | 0,0 % | 1 500 € | 1 752 € |
| Kiti lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai | 4212 | 58 | +45,0 % | 1 250 € | 1 550 € |
| Taikomųjų programų programuotojas | 2514 | 57 | −50,9 % | 1 880 € | 1 880 € |
| Kiti buitinių atliekų rūšiuotojai | 9612 | 54 | −15,6 % | 1 340 € | 1 500 € |
| Administratorius (medicina) | 3344 | 51 | −34,6 % | 1 500 € | 1 500 € |
| Kirpėjas | 5141 | 50 | −53,3 % | 1 217 € | 1 217 € |
| Sporto treneris | 3422 | 49 | −27,9 % | 650 € | 650 € |
| Fotografas | 3431 | 48 | −11,1 % | 1 040 € | 1 040 € |
| Kompiuterių tinklo administratorius | 2523 | 48 | +50,0 % | 1 700 € | 2 300 € |
| Telekomunikacijų elektroninės įrangos montuotojas | 7422 | 47 | −20,3 % | 1 502 € | 2 148 € |
| Biologas | 2131 | 46 | −50,5 % | 1 888 € | 1 888 € |
| Pastato prižiūrėtojas (ūkvedys) | 5153 | 46 | +21,1 % | 1 438 € | 1 672 € |
| Garso ir vaizdo operatorius | 3521 | 45 | +9,8 % | 1 158 € | 1 158 € |
| Liftų montuotojas | 7215 | 45 | +25,0 % | 1 500 € | 3 310 € |
| Gelbėtojas | 5419 | 44 | +4,8 % | 1 277 € | 1 277 € |
| Apšvietimo technikas | 3435 | 42 | +5,0 % | 1 375 € | 1 375 € |
| Renginių organizatorius | 3332 | 42 | −17,6 % | 1 535 € | 1 607 € |
| Archyvaras | 2621 | 41 | −22,6 % | 1 636 € | 1 672 € |
| Finansų vadybininkas | 2412 | 41 | +5,1 % | 1 834 € | 2 200 € |
| Kabelininkas | 7413 | 41 | +28,1 % | 1 870 € | 2 270 € |
| Klientų aptarnavimo operatorius | 4223 | 41 | −63,4 % | 1 355 € | 1 355 € |
| Koncertmeisteris | 2652 | 41 | +86,4 % | 1 518 € | 1 518 € |
| Veterinarijos felčeris | 3240 | 39 | — | 1 500 € | 1 750 € |
| Metodininkas | 2351 | 38 | −7,3 % | 1 583 € | 1 977 € |
| Zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtojas | 5164 | 38 | −42,4 % | 1 153 € | 1 153 € |
| Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas | 3257 | 37 | −50,7 % | 2 000 € | 2 300 € |
| Duomenų analitikas | 2511 | 37 | +15,6 % | 1 950 € | 2 544 € |
| Elektroninės įrangos technikas | 3114 | 37 | −14,0 % | 1 925 € | 2 300 € |
| Pagalbinis gavybos darbininkas | 9311 | 37 | +8,8 % | 1 455 € | 1 480 € |
| Pašto klientų aptarnavimo tarnautojas | 4211 | 37 | −40,3 % | 1 310 € | 1 410 € |
| Duomenų bazių programuotojas | 2521 | 36 | −20,0 % | 2 300 € | 2 800 € |
| Ekonomistas | 2631 | 36 | −20,0 % | 2 100 € | 2 266 € |
| Medicinos ir farmacijos gaminių pardavimo atstovas | 2433 | 36 | +71,4 % | 2 978 € | 3 306 € |
| Sekretorius | 4120 | 36 | −30,8 % | 1 361 € | 1 361 € |
| Gydytojas odontologas | 2261 | 34 | −8,1 % | 2 724 € | 3 297 € |
| Keramikos ir porceliano gaminių gamintojas | 7314 | 34 | −22,7 % | 1 120 € | 1 420 € |
| Tekstilės pluošto paruošimo mašinų operatorius | 8151 | 34 | −12,8 % | 1 267 € | 1 278 € |
| Apklausų atlikėjas | 4227 | 33 | +17,9 % | 897 € | 897 € |
| Baldų dizaineris | 2163 | 33 | −8,3 % | 1 850 € | 2 555 € |
| Personalo (padalinio) vadovas | 1212 | 33 | +43,5 % | 2 000 € | 2 020 € |
| Viešųjų ryšių specialistas | 2432 | 33 | +6,5 % | 1 798 € | 1 821 € |
| Radiologijos technologas | 3211 | 32 | +6,7 % | 1 990 € | 2 000 € |
| Apželdinimo technikas | 3142 | 31 | +14,8 % | 1 700 € | 1 700 € |
| Medicinos įstaigos registratorius | 3252 | 31 | −16,2 % | 1 500 € | 1 680 € |
| Metalų apdirbimo technologas | 2146 | 31 | −20,5 % | 2 047 € | 3 306 € |
| Technologijų technikas | 3119 | 30 | +30,4 % | 1 650 € | 2 150 € |
| Asmens priežiūros namuose darbuotojas | 5322 | 29 | 0,0 % | 1 506 € | 1 506 € |
| Gumos perdirbimo mašinų operatorius | 8141 | 29 | −17,1 % | 1 700 € | 1 800 € |
| Štampavimo preso operatorius | 7221 | 29 | −45,3 % | 1 281 € | 1 774 € |
| Išnešiotojas | 9621 | 28 | +7,7 % | 1 200 € | 1 438 € |
| Langų plovėjas | 9123 | 28 | −17,6 % | 1 500 € | 2 000 € |
| Programinės įrangos kūrėjas | 2512 | 28 | −20,0 % | 2 975 € | 3 000 € |
| Aplinkos apsaugos inžinierius | 2143 | 27 | +12,5 % | 2 100 € | 2 400 € |
| Miesto projektuotojas | 2164 | 27 | −32,5 % | 2 228 € | 3 201 € |
| Traukinio mašinistas | 8311 | 27 | +12,5 % | 1 747 € | 2 240 € |
| Dezinfekuotojas | 5329 | 26 | −38,1 % | 1 600 € | 1 760 € |
| Metalo lydytojas | 8121 | 26 | — | 1 703 € | 2 100 € |
| Telekomunikacijų inžinierius | 2153 | 26 | — | 2 500 € | 3 600 € |
| Transporto priemonių surinkimo linijos operatorius | 8211 | 26 | −10,3 % | 1 514 € | 1 600 € |
| Kompiuterių technikas | 3512 | 25 | −58,3 % | 1 550 € | 1 550 € |
| Pagalbinis žvejybos ir akvakultūros ūkio darbininkas | 9216 | 25 | +8,7 % | 1 153 € | 1 153 € |
| Vandens valymo įrenginių operatorius | 3132 | 25 | +8,7 % | 1 700 € | 1 900 € |
| Gamybos planuotojas | 4322 | 24 | — | 2 000 € | 2 256 € |
| Aukštosios mokyklos dėstytojas | 2310 | 22 | −4,3 % | 281 € | 281 € |
| Finansų analitikas | 2413 | 22 | −37,1 % | 2 350 € | 2 900 € |
| Klientų informavimo tarnautojas | 4225 | 22 | −61,4 % | 1 250 € | 1 478 € |
| Nemokamos spaudos platintojas | 9510 | 22 | — | 550 € | 550 € |
| Ekologas | 2133 | 21 | — | 2 064 € | 2 400 € |
| Jūreivis | 8350 | 21 | −4,5 % | 1 671 € | 1 900 € |
| Medienos ruošos meistras | 3143 | 21 | −61,8 % | 2 140 € | 2 782 € |
| Pardavėjas internetu | 5244 | 21 | −62,5 % | 1 250 € | 1 300 € |
| Kiti kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai | 7549 | 20 | −56,5 % | 1 570 € | 1 810 € |
| Švietimo padalinio vadovas | 1345 | 20 | — | 2 863 € | 3 097 € |
| Kiti kitur nepriskirti pardavėjai | 5249 | 19 | — | 1 296 € | 1 296 € |
| Registratorius | 4110 | 19 | — | 1 319 € | 1 570 € |
| Skolų išieškotojas | 4214 | 19 | — | 1 477 € | 1 575 € |
| Spaudos preso operatorius | 7321 | 19 | — | 1 473 € | 1 582 € |
| Stiklo apdirbėjas | 7315 | 19 | — | 1 740 € | 2 000 € |
| Kiti mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai | 2424 | 18 | — | 1 825 € | 1 909 € |
| Biomedicinos technologas | 3212 | 17 | — | 1 675 € | 1 675 € |
| Bufetininkas | 5246 | 17 | — | 1 358 € | 1 360 € |
| Kiti kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai | 1439 | 17 | — | 4 150 € | 4 150 € |
| Kiti spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai | 7323 | 17 | — | 1 864 € | 2 795 € |
| Laivo kapitonas | 3152 | 17 | — | 1 993 € | 2 215 € |
| Teismo posėdžių sekretorius | 3342 | 17 | — | 1 357 € | 1 420 € |
| Žemės ūkio (padalinio) vadovas | 1311 | 17 | — | 1 696 € | 1 696 € |
| Akušeris | 2222 | 16 | — | 1 774 € | 1 930 € |
| Draudimo paslaugų (padalinio) vadovas | 1346 | 16 | — | 1 168 € | 1 168 € |
| Duomenų įvesties operatorius | 4132 | 16 | — | 1 300 € | 1 600 € |
| Įkalinimo įstaigos pareigūnas | 5413 | 16 | — | 1 627 € | 1 627 € |
| Interjero dizaineris | 3432 | 16 | — | 1 279 € | 1 500 € |
| Juvelyras | 7313 | 16 | — | 1 378 € | 1 378 € |
| Neformaliojo švietimo mokytojas (informacinių technologijų mokymas) | 2356 | 16 | — | 1 232 € | 1 630 € |
| Tautinių ir tradicinių šokių šokėjas | 2653 | 16 | — | 756 € | 756 € |
| Vertėjas | 2643 | 16 | — | 1 528 € | 1 607 € |
| Chemijos laboratorijos technikas | 3116 | 15 | — | 1 700 € | 1 900 € |
| Chemijos technikas | 3111 | 15 | — | 1 597 € | 1 597 € |
| Internetinių paslaugų kūrėjas | 2513 | 15 | — | 1 160 € | 1 500 € |
| Kiti teisės specialistai | 2619 | 15 | — | 1 762 € | 2 643 € |
| Notaro padėjėjas | 3411 | 15 | — | 1 817 € | 1 821 € |
| Orlaivių mechanikas | 7232 | 15 | — | 2 033 € | 2 033 € |
| Režisierius | 2654 | 15 | — | 1 946 € | 2 067 € |
| Techninis vadovas | 1223 | 15 | — | 2 280 € | 2 917 € |
| Cheminio ir panašaus apdorojimo įrenginio operatorius | 3133 | 14 | — | 1 643 € | 2 025 € |
| Kiti amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų | 7317 | 14 | — | 1 200 € | 1 328 € |
| Medicinos įstaigos administratorius | 1342 | 14 | — | 2 230 € | 2 230 € |
