Atgal į skaičius

Mirtingumas

Kiek žmonių miršta per metus ir kiek tai yra kiekvienam mūsų tūkstančiui.

39 760
1990
37 491
2025
×0,94
nuo 1990
023 87347 746195019601970198019902000201020202025

Svarbiausi taškai

Kas Laikotarpis Reikšmė
Didžiausia 2021 47 746
Mažiausia 1960 21 611
Naujausia 2025 37 491

Bendrasis mirtingumo rodiklis

1990: 10,8 / 1 000 gyv. → 2025: 13,0 / 1 000 gyv.

Laikotarpis Bendrasis mirtingumo rodiklis
1960 7,8 / 1 000 gyv.
1961 7,9 / 1 000 gyv.
1962 8,7 / 1 000 gyv.
1963 8,0 / 1 000 gyv.
1964 7,4 / 1 000 gyv.
1965 7,9 / 1 000 gyv.
1966 7,9 / 1 000 gyv.
1967 8,1 / 1 000 gyv.
1968 8,4 / 1 000 gyv.
1969 8,7 / 1 000 gyv.
1970 8,9 / 1 000 gyv.
1971 8,5 / 1 000 gyv.
1972 9,1 / 1 000 gyv.
1973 9,0 / 1 000 gyv.
1974 9,0 / 1 000 gyv.
1975 9,5 / 1 000 gyv.
1976 9,6 / 1 000 gyv.
1977 9,8 / 1 000 gyv.
1978 10,1 / 1 000 gyv.
1979 10,3 / 1 000 gyv.
1980 10,5 / 1 000 gyv.
1981 10,4 / 1 000 gyv.
1982 10,1 / 1 000 gyv.
1983 10,5 / 1 000 gyv.
1984 11,0 / 1 000 gyv.
1985 11,1 / 1 000 gyv.
1986 10,0 / 1 000 gyv.
1987 10,2 / 1 000 gyv.
1988 10,3 / 1 000 gyv.
1989 10,4 / 1 000 gyv.
1990 10,8 / 1 000 gyv.
1991 11,1 / 1 000 gyv.
1992 11,2 / 1 000 gyv.
1993 12,5 / 1 000 gyv.
1994 12,7 / 1 000 gyv.
1995 12,5 / 1 000 gyv.
1996 11,9 / 1 000 gyv.
1997 11,5 / 1 000 gyv.
1998 11,5 / 1 000 gyv.
1999 11,4 / 1 000 gyv.
2000 11,1 / 1 000 gyv.
2001 11,6 / 1 000 gyv.
2002 11,9 / 1 000 gyv.
2003 12,0 / 1 000 gyv.
2004 12,2 / 1 000 gyv.
2005 13,2 / 1 000 gyv.
2006 13,7 / 1 000 gyv.
2007 14,1 / 1 000 gyv.
2008 13,7 / 1 000 gyv.
2009 13,3 / 1 000 gyv.
2010 13,6 / 1 000 gyv.
2011 13,6 / 1 000 gyv.
2012 13,7 / 1 000 gyv.
2013 14,0 / 1 000 gyv.
2014 13,7 / 1 000 gyv.
2015 14,4 / 1 000 gyv.
2016 14,3 / 1 000 gyv.
2017 14,1 / 1 000 gyv.
2018 14,0 / 1 000 gyv.
2019 13,6 / 1 000 gyv.
2020 15,5 / 1 000 gyv.
2021 17,0 / 1 000 gyv.
2022 15,1 / 1 000 gyv.
2023 12,9 / 1 000 gyv.
2024 13,0 / 1 000 gyv.
2025 13,0 / 1 000 gyv.

Metodika ir išlygos

Skaičius skelbiamas už 1950, 1955 ir 1960 m., o nuo 1965 m. — kasmet; diagrama tas spragas piešia kaip spragas, o jų neužpildo. Mažesnė ir senesnė visuomenė didina rodiklį net tada, kai sveikatos srityje niekas nesikeičia — todėl rodomas ir skaičius, ir rodiklis. Rodiklis — Eurostato, nes jis be spragų siekia 1960 m.